资金明细

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000433883 C1000109019 6,207 Checkout - PayPal (1B542140B91309456) USD 5.00 2024-09-07 14:53:37
B1000433882 F1001046725 -60,000 Package forward 2024-09-07 14:07:52
B1000433881 C1000109018 47,996 Checkout - PayPal (61444234KP145622N) USD 38.66 2024-09-07 14:07:50
B1000433880 F1001052655 -53,380 Package forward 2024-09-07 10:44:38
B1000433879 C1000109016 53,371 Checkout - PayPal (8D855507H0866710U) USD 42.99 2024-09-07 10:44:36
B1000433878 F1001052648 -356,250 Package forward 2024-09-07 09:51:25
B1000433877 C1000109015 355,066 Checkout - Eximbay 2024-09-07 09:47:37
B1000433876 G1001056288 -41,000 Assisted purchase 2024-09-07 09:01:06
B1000433875 C1000109014 3,910 Checkout - PayPal (37S50690P19720713) USD 3.15 2024-09-07 09:01:04
B1000433874 G1001056271 -53,500 Assisted purchase 2024-09-07 08:55:57

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.