Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
---|---|---|---|---|---|
B1000457855 | P1001084792 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2025-04-19 14:22:33 | |
B1000457854 | C1000119659 | 2,996 | Checkout - PayPal (08N89473CF0687323) USD 2.31 | 2025-04-19 14:22:31 | |
B1000457853 | P1001076866 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2025-04-19 14:20:08 | |
B1000457852 | C1000119658 | 2,996 | Checkout - PayPal (1EH111438V747073C) USD 2.31 | 2025-04-19 14:20:05 | |
B1000457851 | F1001094637 | -11,850 | Package forward | 2025-04-19 14:18:59 | |
B1000457850 | C1000119657 | 11,842 | Checkout - PayPal (9WA64076947876025) USD 9.13 | 2025-04-19 14:18:57 | |
B1000457849 | F1001097092 | -18,250 | Package forward | 2025-04-19 13:38:36 | |
B1000457848 | C1000119656 | 18,249 | Checkout - PayPal (4E164694UY5244737) USD 14.07 | 2025-04-19 13:38:34 | |
B1000457847 | F1001096906 | -41,350 | Package forward | 2025-04-19 11:05:49 | |
B1000457846 | C1000119654 | 41,350 | Checkout - PayPal (1W796290GS216844W) USD 31.88 | 2025-04-19 11:05:46 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.