Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
---|---|---|---|---|---|
B1000436850 | P1001061915 | -2,500 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2024-10-11 10:47:25 | |
B1000436849 | P1001059299 | -28,000 | Item disposal service | 2024-10-11 10:29:32 | |
B1000436848 | C1000110289 | 28,003 | Checkout - PayPal (2P761735NK674873L) USD 23.12 | 2024-10-11 10:29:30 | |
B1000436847 | P1001059298 | -27,000 | Item disposal service | 2024-10-11 10:27:50 | |
B1000436846 | C1000110288 | 26,998 | Checkout - PayPal (2JF09604MY085261S) USD 22.29 | 2024-10-11 10:27:48 | |
B1000436845 | P1001061800 | -2,500 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2024-10-11 10:25:07 | |
B1000436844 | C1000110287 | 2,507 | Checkout - PayPal (7SA36429K91957427) USD 2.07 | 2024-10-11 10:25:05 | |
B1000436843 | G1001061919 | -167,360 | Assisted purchase | 2024-10-11 10:13:40 | |
B1000436842 | 169,000 | Manual Add Money | 2024-10-11 10:13:34 | Wise | |
B1000436841 | 55,050 | Manual Add Money | 2024-10-11 10:08:59 | F1001051628 - Cost refunded #20996 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.