资金明细

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000458456 G1001098180 -38,500 Assisted purchase 2025-04-25 14:58:51
B1000458455 C1000119918 38,497 Checkout - PayPal (9L061160XA979463L) USD 29.68 2025-04-25 14:58:49
B1000458454 P1001098213 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2025-04-25 14:21:43
B1000458453 C1000119917 2,996 Checkout - PayPal (4RH915175Y5511014) USD 2.31 2025-04-25 14:21:41
B1000458452 P1001098201 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2025-04-25 14:20:10
B1000458451 C1000119916 3,009 Checkout - PayPal (9L846503WR848924R) USD 2.32 2025-04-25 14:20:08
B1000458450 G1001098178 -103,000 Assisted purchase 2025-04-25 13:32:27
B1000458449 G1001098177 -107,069 Assisted purchase 2025-04-25 13:30:33
B1000458448 F1001096526 -183,500 Package forward 2025-04-25 13:24:34
B1000458447 C1000119915 183,497 Checkout - PayPal (3BR158433U668641V) USD 141.47 2025-04-25 13:24:32

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.