| Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| B1000480653 | F1001131002 | -254,875 | Package forward | 2026-01-16 10:18:23 | |
| B1000480652 | C1000129223 | 100,502 | Checkout - PayPal (2MD38267LB531390P) USD 76.96 | 2026-01-16 10:18:22 | |
| B1000480651 | C1000129222 | 15,670 | Checkout - PayPal (1T5910185T060632F) USD 12.00 | 2026-01-16 10:03:10 | |
| B1000480650 | G1001137584 | -764,274 | Assisted purchase | 2026-01-16 09:44:34 | |
| B1000480649 | G1001137604 | -96,000 | Assisted purchase | 2026-01-16 09:42:34 | |
| B1000480648 | G1001137606 | -57,900 | Assisted purchase | 2026-01-16 09:38:27 | |
| B1000480647 | F1001135357 | -289,500 | Paid | 2026-01-16 09:36:24 | |
| B1000480646 | 289,507 | Manual Add Money | 2026-01-16 09:36:12 | WISE #35622 | |
| B1000480645 | F1001136813 | -307,200 | Paid | 2026-01-16 09:34:22 | |
| B1000480644 | 6,000 | Manual Add Money | 2026-01-16 09:33:53 | WISE #35610 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.