| Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| B1000489536 | F1001144636 | -23,250 | Package forward | 2026-05-16 05:23:13 | |
| B1000489535 | C1000132731 | 23,261 | Checkout - PayPal (9SE857695N514981L) USD 17.41 | 2026-05-16 05:23:13 | |
| B1000489534 | P1001150124 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2026-05-16 05:16:24 | |
| B1000489533 | C1000132730 | 3,006 | Checkout - PayPal (7JE24055PV247772X) USD 2.25 | 2026-05-16 05:16:23 | |
| B1000489532 | P1001147650 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2026-05-16 05:15:22 | |
| B1000489531 | C1000132729 | 3,006 | Checkout - PayPal (8AJ74066A1703433T) USD 2.25 | 2026-05-16 05:15:21 | |
| B1000489530 | F1001153427 | -227,975 | Package forward | 2026-05-16 05:11:38 | |
| B1000489529 | C1000132728 | 227,978 | Checkout - PayPal (5LE11244941285734) USD 170.63 | 2026-05-16 05:11:37 | |
| B1000489528 | F1001153848 | -27,000 | Package forward | 2026-05-16 05:09:51 | |
| B1000489527 | C1000132727 | 27,002 | Checkout - PayPal (6NP11654LY152212U) USD 20.21 | 2026-05-16 05:09:50 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.