| Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| B1000487592 | P1001150471 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2026-04-17 15:52:04 | |
| B1000487591 | C1000131999 | 2,999 | Checkout - PayPal (1DK51994KW038962J) USD 2.26 | 2026-04-17 15:52:03 | |
| B1000487590 | C1000131998 | 37,004 |
Checkout - Eximbay |
2026-04-17 15:39:26 | |
| B1000487589 | F1001150370 | -238,650 | Package forward | 2026-04-17 14:42:22 | |
| B1000487588 | C1000131997 | 238,908 | Checkout - PayPal (32C39300LS5299428) USD 180.00 | 2026-04-17 14:37:37 | |
| B1000487587 | G1001150873 | -105,000 | Assisted purchase | 2026-04-17 14:30:43 | |
| B1000487586 | F1001150385 | -243,000 | Package forward | 2026-04-17 14:28:48 | |
| B1000487585 | C1000131996 | 242,996 | Checkout - PayPal (6AL62337L86492404) USD 183.08 | 2026-04-17 14:28:48 | |
| B1000487584 | F1001150225 | -221,000 | Package forward | 2026-04-17 14:25:55 | |
| B1000487583 | C1000131995 | 221,003 | Checkout - PayPal (3L1909156H259150E) USD 166.51 | 2026-04-17 14:25:54 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.