| Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| B1000002104 | F1000003779 | -47,900 | 2016-04-29 15:04:16 | ||
| B1000002103 | F1000003604 | -36,300 | 2016-04-29 10:33:54 | ||
| B1000002102 | 34,800 | Manual Add Money | 2016-04-29 10:33:41 | ap 50+150 | |
| B1000002101 | 34,800 | Manual Add Money | 2016-04-29 10:31:34 | ap200 | |
| B1000002100 | G1000003785 | -66,000 | 2016-04-29 10:11:23 | ||
| B1000002099 | G1000003784 | -65,000 | 2016-04-29 09:53:32 | ||
| B1000002098 | 27,840 | Manual Add Money | 2016-04-28 20:57:58 | AP 160 | |
| B1000002097 | 69,078 | Manual Add Money | 2016-04-28 20:56:58 | Ap 397 | |
| B1000002096 | F1000003537 | -114,900 | 2016-04-28 14:41:04 | ||
| B1000002095 | 3,261 | Manual Add Money | 2016-04-28 14:40:52 | pp 3$ |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.