Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
---|---|---|---|---|---|
B1000002054 | F1000003667 | -68,700 | 2016-04-26 13:55:22 | ||
B1000002053 | 65,948 | Manual Add Money | 2016-04-26 13:43:32 | pp 60.67$ | |
B1000002052 | -2,500 | Manual Add Money | 2016-04-26 13:32:02 | 운송비 | |
B1000002051 | G1000003665 | -59,400 | 2016-04-26 13:20:14 | ||
B1000002050 | G1000003669 | -34,000 | 2016-04-26 13:20:04 | ||
B1000002049 | -2,000 | Manual Add Money | 2016-04-26 10:51:07 | repacking | |
B1000002048 | F1000003633 | -52,100 | 2016-04-26 10:44:32 | ||
B1000002047 | 163,050 | Manual Add Money | 2016-04-26 10:44:13 | pp 150$ | |
B1000002046 | F1000003603 | -35,300 | 2016-04-26 09:59:46 | ||
B1000002045 | 261 | Manual Add Money | 2016-04-26 09:59:34 | ap 1.5 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.