Transaction History

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000025966 G1000032193 -27,500 2017-11-29 08:44:29
B1000025965 25,075 Manual Add Money 2017-11-29 08:44:13 PP $25 V103618-20171128181231
B1000025964 G1000032192 -24,000 2017-11-29 08:43:33
B1000025963 24,002 Manual Add Money 2017-11-29 08:43:16 PP $23.93 G102770-20171129060346
B1000025962 F1000031151 -86,000 2017-11-29 08:42:14
B1000025961 80,240 Manual Add Money 2017-11-29 08:41:53 PP $80 D101970-20171128173447
B1000025960 100,300 Manual Add Money 2017-11-29 08:40:50 PP $100 B103360-20171128231136
B1000025959 G1000032190 -81,000 2017-11-29 08:40:20
B1000025958 74,222 Manual Add Money 2017-11-29 08:40:04 PP $74 E103570-20171128170913
B1000025957 15,045 Manual Add Money 2017-11-29 08:39:20 PP $15 Y103459-20171128112146

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.