Transaction History

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000460420 C1000120782 2,996 Checkout - PayPal (38933357A19729431) USD 2.31 2025-05-21 19:19:15
B1000460419 F1001101891 -156,575 Paid 2025-05-21 18:26:36
B1000460418 P1001102200 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2025-05-21 18:09:15
B1000460417 C1000120781 2,996 Checkout - PayPal (0N214083BX3674815) USD 2.31 2025-05-21 18:09:13
B1000460416 P1001102199 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2025-05-21 18:08:03
B1000460415 C1000120780 2,996 Checkout - PayPal (1V454687VX309992N) USD 2.31 2025-05-21 18:08:01
B1000460414 P1001101524 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2025-05-21 15:41:00
B1000460413 C1000120779 2,996 Checkout - Eximbay 2025-05-21 15:40:06
B1000460412 F1001101051 -155,300 Paid 2025-05-21 14:56:34
B1000460411 155,300 Manual Add Money 2025-05-21 14:56:03 WISE #28307

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.