Transaction History

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000489630 P1001154195 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-05-18 16:12:07
B1000489629 C1000132772 2,999 Checkout - PayPal (71757837FP770215K) USD 2.22 2026-05-18 16:12:06
B1000489628 G1001154289 -141,750 Assisted purchase 2026-05-18 16:07:02
B1000489627 C1000132771 202,698 Checkout - Eximbay 2026-05-18 15:58:31
B1000489626 C1000132770 40,539 Checkout - PayPal (8X991248C33467720) USD 30.00 2026-05-18 15:24:22
B1000489625 G1001154220 -50,000 Assisted purchase 2026-05-18 15:04:14
B1000489624 C1000132769 49,998 Checkout - PayPal (1WR33584T35868206) USD 37.00 2026-05-18 15:04:14
B1000489623 G1001154149 -2,697,818 Assisted purchase 2026-05-18 14:53:26
B1000489622 C1000132768 2,697,815 Checkout - PayPal (7KB98281EJ915154E) USD 1996.43 2026-05-18 14:53:25
B1000489621 F1001139657 -40,100 Package forward 2026-05-18 14:50:10

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.