| Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| B1000489640 | F1001154081 | -30,000 | Paid | 2026-05-18 17:52:21 | |
| B1000489639 | P1001154206 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2026-05-18 17:40:30 | |
| B1000489638 | C1000132775 | 2,999 | Checkout - PayPal (5LD27591280898614) USD 2.22 | 2026-05-18 17:40:29 | |
| B1000489637 | P1001154198 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2026-05-18 17:09:32 | |
| B1000489636 | C1000132774 | 2,999 | Checkout - PayPal (7TC15400CV961280F) USD 2.22 | 2026-05-18 17:09:31 | |
| B1000489635 | P1001154288 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2026-05-18 17:04:01 | |
| B1000489634 | P1001154202 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2026-05-18 16:52:33 | |
| B1000489633 | P1001154290 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2026-05-18 16:25:12 | |
| B1000489632 | G1001154286 | -55,000 | Assisted purchase | 2026-05-18 16:13:27 | |
| B1000489631 | C1000132773 | 55,404 | Checkout - PayPal (50C58232BA135212W) USD 41.00 | 2026-05-18 16:12:56 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.