Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
---|---|---|---|---|---|
B1000458466 | C1000119923 | 291,843 | Checkout - PayPal (5GX27655J9743132R) USD 225.00 | 2025-04-25 15:26:07 | |
B1000458465 | -50,000 | Manual Add Money | 2025-04-25 15:23:15 | 4월25일 코고픽업비용 차감 | |
B1000458464 | P1001098182 | -3,000 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2025-04-25 15:19:26 | |
B1000458463 | C1000119922 | 2,996 | Checkout - PayPal (803736885C444890D) USD 2.31 | 2025-04-25 15:19:23 | |
B1000458462 | 9,500 | Manual Add Money | 2025-04-25 15:18:46 | G1001096684 Refund 9,500 : The seller of Item 7 canceled your order. | |
B1000458461 | G1001098291 | -77,000 | Assisted purchase | 2025-04-25 15:10:21 | |
B1000458460 | G1001098168 | -30,600 | Assisted purchase | 2025-04-25 15:05:09 | |
B1000458459 | C1000119920 | 30,611 | Checkout - PayPal (1CT00426C0552031R) USD 23.60 | 2025-04-25 15:05:07 | |
B1000458458 | G1001098179 | -44,400 | Assisted purchase | 2025-04-25 15:02:48 | |
B1000458457 | C1000119919 | 44,399 | Checkout - PayPal (2XM223127E191953T) USD 34.23 | 2025-04-25 15:02:46 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.