Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
---|---|---|---|---|---|
B1000436753 | F1001052702 | -176,750 | Package forward | 2024-10-10 12:59:09 | |
B1000436752 | C1000110253 | 176,753 | Checkout - PayPal (1L103381HP2026512) USD 145.93 | 2024-10-10 12:59:07 | |
B1000436751 | C1000110252 | 3,633 | Checkout - PayPal (8MU33861BS4538256) USD 3.00 | 2024-10-10 12:18:37 | |
B1000436750 | C1000110251 | 66,617 | Checkout - PayPal (9YL772341G9579949) USD 55.00 | 2024-10-10 12:16:33 | |
B1000436749 | G1001061626 | -206,960 | Assisted purchase | 2024-10-10 11:58:02 | |
B1000436748 | 207,000 | Manual Add Money | 2024-10-10 11:57:45 | Wise | |
B1000436747 | C1000110250 | 72,673 | Checkout - PayPal (40S775349K208622F) USD 60.00 | 2024-10-10 11:48:17 | |
B1000436746 | P1001061619 | -2,500 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2024-10-10 10:42:17 | |
B1000436745 | C1000110249 | 2,495 | Checkout - PayPal (5DP09363HF846581T) USD 2.06 | 2024-10-10 10:42:15 | |
B1000436744 | P1001061617 | -2,500 | Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 | 2024-10-10 10:38:12 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.