Transaction History

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000460106 C1000120653 1,297,080 Checkout - PayPal (14084057MS398851Y) USD 1000.00 2025-05-19 03:37:37
B1000460105 P1001100465 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2025-05-19 01:53:11
B1000460104 C1000120651 2,996 Checkout - PayPal (18V86739BY011232S) USD 2.31 2025-05-19 01:53:08
B1000460103 F1001100638 -129,125 Package forward 2025-05-19 01:49:48
B1000460102 C1000120650 104,116 Checkout - PayPal (7PA72505GM616723G) USD 80.27 2025-05-19 01:49:46
B1000460101 F1001092122 -298,875 Package forward 2025-05-19 01:35:57
B1000460100 C1000120649 163,432 Checkout - Eximbay 2025-05-19 01:35:33
B1000460099 C1000120648 106,360 Checkout - Eximbay 2025-05-19 01:25:54
B1000460098 F1001100518 -22,500 Package forward 2025-05-19 01:11:14
B1000460097 C1000120647 22,504 Checkout - PayPal (6LF89581280110041) USD 17.35 2025-05-19 01:11:11

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.