Transaction History

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000487632 P1001150974 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-04-17 22:06:07
B1000487631 P1001150973 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-04-17 22:05:52
B1000487630 P1001150969 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-04-17 22:05:26
B1000487629 P1001150859 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-04-17 22:05:24
B1000487628 C1000132015 2,999 Checkout - PayPal (6NS28252JL034910F) USD 2.26 2026-04-17 22:05:23
B1000487627 P1001150963 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-04-17 22:04:29
B1000487626 P1001150930 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-04-17 22:01:00
B1000487625 F1001150278 -275,000 Package forward 2026-04-17 21:46:56
B1000487624 C1000132014 275,010 Checkout - PayPal (4HP2885971798310U) USD 207.20 2026-04-17 21:46:56
B1000487623 F1001148000 -247,925 Package forward 2026-04-17 21:14:21

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.