Transaction History

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000498191 P1001168382 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-09-15 16:36:33
B1000498190 C1000136086 2,996 Checkout - PayPal (09C02434B5197761G) USD 2.47 2026-09-15 16:36:33
B1000498189 P1001168378 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-09-15 16:35:49
B1000498188 C1000136085 3,008 Checkout - PayPal (4UT56599228759117) USD 2.48 2026-09-15 16:35:48
B1000498187 P1001168215 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-09-15 16:34:55
B1000498186 C1000136084 2,996 Checkout - PayPal (7T075276AM154930F) USD 2.47 2026-09-15 16:34:54
B1000498185 P1001168387 -3,000 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2026-09-15 16:34:48
B1000498184 F1001167239 -128,000 Package forward 2026-09-15 15:41:20
B1000498183 C1000136074 128,589 Checkout - PayPal (3B694557TT4064354) USD 106.00 2026-09-15 15:40:05
B1000498182 G1001168422 -165,900 Assisted purchase 2026-09-15 15:37:57

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.