Transaction No. | Order No. | Amount changed(KRW) | Description | Time | Remark |
---|---|---|---|---|---|
B1000448840 | F1001081043 | -166,000 | Package forward | 2025-01-19 16:38:56 | |
B1000448839 | C1000115568 | 166,009 | Checkout - PayPal (60523362P52835503) USD 125.34 | 2025-01-19 16:38:54 | |
B1000448838 | F1001079882 | -166,500 | Package forward | 2025-01-19 13:51:26 | |
B1000448837 | P1001072917 | -16,000 | Item disposal service | 2025-01-19 12:36:40 | |
B1000448836 | C1000115567 | 15,999 | Checkout - PayPal (5GB166989K562400G) USD 12.08 | 2025-01-19 12:36:38 | |
B1000448835 | P1001067539 | -16,000 | Item disposal service | 2025-01-19 12:35:46 | |
B1000448834 | C1000115566 | 15,999 | Checkout - PayPal (56R476941J268830M) USD 12.08 | 2025-01-19 12:35:44 | |
B1000448833 | P1001074846 | -16,000 | Item disposal service | 2025-01-19 12:34:04 | |
B1000448832 | C1000115565 | 15,999 | Checkout - PayPal (7TU726122G2715614) USD 12.08 | 2025-01-19 12:34:02 | |
B1000448831 | P1001066324 | -16,000 | Item disposal service | 2025-01-19 12:33:04 |
Currency Converter
The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.